Deze prachtige woning gelegen in Tienen heeft een perceeloppervlakte van 5are 12ca en de bewoonbare oppervlakte van maar liefst 155m². De EPC-waarde van de woning is energielabel D wat resulteert in een laag energieverbruik. De ramen zijn recent van het merk Schüco en het dak is in 2016 volledig vernieuwd en geïsoleerd.
De woning beschikt over een ruime tuin met een oriëntatie op het noordwesten, wat betekent dat je de hele dag kunt genieten van de zon in de tuin. Daarnaast is er ook een terras waar je kunt ontspannen en genieten van het buitenleven. Heerlijk voor de BBQ of aperitief.
De woning heeft een garage met elektrische poort wat ideaal is voor het parkeren van je auto of het opbergen van spullen. Binnenin de woning vind je op het gelijkvloers de leef-en eetruimte met daarnaast de keuken voorzien van alle toestellen. Op de eerste verdieping vind je twee slaapkamers en een nieuwe badkamer met inloopdouche, badkamermeubel en tweede toilet. De zolder is volledig klaar om af te werken naar een 3de slaapkamer.
De ligging van de woning is ideaal, met winkels, scholen en openbaar vervoer op korte afstand en dit in een rustig straatje omgeven door het groen. Bovendien is de woning goed bereikbaar via de snelweg.
Deze prachtige woning in Tienen is kortom een ideale plek voor iedereen die op zoek is naar een ruime en comfortabele woning met een prachtige tuin en alle voorzieningen binnen handbereik.
Graag een bezoek? Bel David van LED-ON-IMMO op het nummer 0476 98 91 76 of mail naar info@ledonimmo.be. Tot gauw ;)
| Adres: | Gallicstraat 75 Tienen |
| Referentie: | Gallicstraat 75, 3300 Tienen |
| Vraagprijs: | € 319.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk, Aan rustige weg, Bosrijke omgeving |
| Perceeloppervlakte: | 512 m² |
| Perceelbreedte: | 9 m |
| Bewoonbare opp.: | 155 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Gevelbreedte: | 9 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Slaapkamers: | 2 (11 m², 13 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 34 m² |
| Keuken: | 13 m² |
| Zolder: | 41 m² |
| Kelder: | 22 m² |
| Terras: | 26 m² |
| Wasplaats: | 3 m² |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Noord-West |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 24 m² |
| Garage Types: | Aangebouwd steen, Inpandig, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC - Schücco |
| Dak: | Zadeldak - dakgoot zink - met onderdak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen - traditionele constructie - tussenverdiep hout |
| Fundering: | In volle grond - volle grond + kruipkelder |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas - Buderus |
| Verwarmd water: | Individueel - gas |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja - vooraan |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 490 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | 149/Z/2, P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 512 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260716-0003916658-RES-1 |
| EPC Index: | 315,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | D |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 16/07/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |