Zeldzame halfopen bebouwing met tuin op een gegeerde residentiële ligging in Tienen, op wandelafstand van het centrum (Leopoldvest). Deze karaktervolle gezinswoning combineert ruimte, authentiek karakter en privacy met toekomstgericht uitbreidingspotentieel.
De eigendom werd steeds zorgvuldig onderhouden en beschikt over een solide bouwstructuur en ruime volumes. De woning omvat drie volwaardige slaapkamers, een ingerichte dakverdieping met uitbreidingsmogelijkheden en een volledige onderkeldering met garage. De indeling is praktisch en biedt een comfortabel woongevoel, geschikt voor gezinnen of voor wie nood heeft aan extra ruimte zoals een bureau of hobbykamer.
De tuin is een belangrijke troef: volledig aangelegd, volgroeid en met maximale privacy. In deze centrale ligging in Tienen is een dergelijke buitenruimte uitzonderlijk en moeilijk te vinden.
Dankzij de combinatie van ligging aan de Leopoldvest, de ruimte, de tuin en het potentieel is dit een interessante opportuniteit op de vastgoedmarkt in Tienen. EPC-label D zorgt bovendien voor extra gemoedsrust, aangezien er geen renovatieplicht van toepassing is.
Een unieke kans voor wie ruimte, rust en een centrale ligging in Tienen wil combineren in één karaktervolle gezinswoning.
Voor info of bezoek: bel Luc van LED-ON-IMMO 0479 73 76 94 of mail naar info@ledonimmo.be. Tot gauw ;)
| Adres: | Leopoldvest 28 Tienen |
| Referentie: | Leopoldvest 28, Tienen |
| Vraagprijs: | € 365.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Perceeloppervlakte: | 960 m² |
| Perceelbreedte: | 10,3 m |
| Perceeldiepte: | 57 m |
| Bebouwde opp.: | 111 m² |
| Bewoonbare opp.: | 198 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1955 |
| Gevelbreedte: | 8 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Normaal |
| Slaapkamers: | 3 (16 m², 16.2 m², 7.8 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 33 m² |
| Keuken: | 10 m², Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | 30 m² |
| Tuin: | 541 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Garage: | 1 (2 plaatsen) |
| Garage Oppervlakte: | 541 m² |
| Garage Types: | Souterrain, Elektrische poort |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak - dakgoot zink - geen onderdak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen - traditionele constructie - tussenverdiep: beton |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | niet conform |
| Verwarming: | Aardgas - CV Ketel ACV 2023 |
| Verwarmd water: | Individueel - elektrisch |
| Alarm: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 956 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | 14/M/5, P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 960 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260504-0003861912-RES-1 |
| EPC Index: | 326,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | D |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 4/05/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |