Deze prachtige woning in Tienen is heel mooi gerenoveerd in 2021 en biedt alle comfort en ruimte die je maar kunt wensen. Met een bewoonbare oppervlakte van 101m² en 3 slaapkamers, is deze woning perfect u of voor uw gezin.
De locatie is top. Vlakbij speeltuin Heldenland, uitvalswegen, Sint-Jorisplein, stadspark van Tienen, winkels, restaurants, enz.
De badkamer is modern en voorzien van alle voorzieningen, waardoor je elke dag kunt genieten van een ontspannend bad of douche. Op de eerste en tweede verdieping vind je de 3 ruime slaapkamers. De open keuken beschikt over alle moderne toestellen. Aansluitend is er nog een leuke binnenkoer met open haard/pizzaoven zodat u hier lekker kunt koken en tot rust komen.
Troeven: Conforme elektrische keuring, Asbestveilig, EPC label C wat resulteert in een zeer energiezuinige woning en lage kosten.
Kortom, deze woning in Tienen is een ware parel. Met zijn 3 ruime slaapkamers, leuke koer en energiezuinige karakter, is dit de ideale plek om te genieten van het comfort van een moderne woning.
Graag een bezoek? Bel David van LED-ON-IMMO op het nummer 0476/98.91.76 of mail naar info@ledonimmo.be. Tot gauw ;)
| Adres: | Rijschoolstraat 15 Tienen |
| Referentie: | Rijschoolstraat 15, 3300 Tienen |
| Vraagprijs: | € 264.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Stad centrum, Aan rustige weg |
| Perceeloppervlakte: | 45 m² |
| Bewoonbare opp.: | 101 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Renovatiejaar: | 2021 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Slaapkamers: | 3 (25 m², 11 m², 14 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 10 m² |
| Keuken: | 11 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 10 m² |
| Terras: | 10 m² |
| Tuin oriëntatie: | West |
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC, Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 443 |
| Kadastrale benaming: | Tienen - 3 Afd. |
| Kadastrale Nummers: | Sectie G nr 412/00S P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 45 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20211228-0002515163-RES-1 |
| EPC Index: | 211,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 28/12/2031 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |