Deze prachtige hoeve ligt op een perceel van 16are 45ca en gelegen tussen Leuven en Tienen en omvat eveneens 2 paardenstallen en kleinere stallen. Het pand beschikt over een grote overdekte hangaar en een prachtige tuin.
Bij het betreden van de inkomhal heb je meteen toegang tot de living. De eetplaats is aansluitend op de living met een beetje verderop de keuken. Aansluitend is momenteel de badkamer met een douchecabine , lavabo en apart toilet.
Op de binnenkoer/terras is het heerlijk vertoeven en heb je een mooi zicht op de tuin. Naast de woning bevinden zich nog een grote garage en een stal met hierboven nog een grote hooizolder.
Op de eerste verdieping zijn er 3 slaapkamers en helemaal boven nog de zolder met tal van uitbreidingsmogelijkheden.
Dit pand biedt vele mogelijkheden en zal na renovatie een pareltje zijn met een grote meerwaarde.
Wilt u graag gaan kijken ? Bel ons op het nummer 016/90.48.18 of 0476/98.91.76 of mail ons : info@ledonimmo.be.
Adres: | Kumtichstraat 72 Tienen |
Referentie: | Kumtichstraat 72, 3300 Kumtich |
Vraagprijs: | € 375.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Vrij uitzicht, Landelijk, Buiten bebouwde kom, Voorstad |
Perceeloppervlakte: | 1.680 m² |
Perceelbreedte: | 23 m |
Perceeldiepte: | 86 m |
Bebouwde opp.: | 160 m² |
Bewoonbare opp.: | 227 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1913 |
Gevelbreedte: | 16 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Slaapkamers: | 3 (17.70 m², 15.15 m², 12.36 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 24 m², Woonkamer |
Keuken: | 12 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 25 m² |
Tuin: | 1.350 m² |
Tuin breedte: | 18 m |
Tuin diepte: | 75 m |
Tuin oriëntatie: | Noord-West |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 2 (2 plaatsen) |
Garage Oppervlakte: | 37 m² |
Garage Types: | Inpandig |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 10 |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond - en kelder |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 647 |
Kadastrale benaming: | Tienen 7de afdeling Kumtich |
Kadastrale Nummers: | sectie C 76/00V2 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.645 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240613-0003276179-RES-1 |
EPC Index: | 1103,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 13/06/2024 |
EPC Geldig tot: | 13/06/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |