Deze prachtige half open bebouwing in Boutersem is onlangs gerenoveerd in 2026 en biedt alles wat u nodig heeft. De keuken is nieuw, badkamer is nieuw, de ramen van Schüco zijn nieuw en tenslotte zijn de slaapkamers gerenoveerd met een nieuwe trap.
De HOB is gelegen op een perceel van 5 are met een ruime tuin en een gezellig terras/binnenplaats, perfect voor ontspanning, buitenactiviteiten voor de kinderen, bbq of om tot rust te komen.
De woning beschikt over 2 slaapkamers en heeft een bewoonbare oppervlakte van 108 m² zodat u voldoende ruimte heeft om comfortabel te wonen. De nieuwe keuken is voorzien van alle moderne toestellen. De EPC heeft label E en elektrische keuring is conform.
De tuin is zuidelijk georiënteerd, waardoor u kunt genieten van veel zonlicht en een aangename sfeer. Daarnaast zijn er 2 parkeerplaatsen beschikbaar rechts van de woning, wat handig is voor het parkeren van voertuigen.
De locatie van de woning is top, met winkels, scholen, openbaar vervoer in de buurt en vlakbij de uitvalswegen. Kortom, deze woning is een ideale keuze voor wie op zoek is naar een comfortabele en mooi gerenoveerde woning in Boutersem.
Graag een bezoek? Bel David van LED-ON-IMMO of mail naar info@ledonimmo.be. Tot gauw ;)
| Adres: | Smidstraat 8 Boutersem |
| Referentie: | Smidstraat 8, 3370 Boutersem |
| Vraagprijs: | € 339.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 500 m² |
| Bewoonbare opp.: | 108 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Renovatiejaar: | 2026 |
| Bouwlagen: | 4 |
| Slaapkamers: | 2 (20 m², 13 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 21 m² |
| Keuken: | 11 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Zolder: | 40 m² |
| Kelder: | 16 m² |
| Terras: | 40 m² |
| Tuin: | 420 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC - Schüco 2025 |
| Dak: | Zadeldak - Zadeldak + platdak |
| Dakbedekking: | Leisteen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder - + volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | Stookolie |
| Verwarmd water: | Stookolie |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 396 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | 285X2 P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 500 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260827-0003941809-RES-1 |
| EPC Index: | 464,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | E |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 27/08/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |