Deze goed gelegen woning in Boutersem is perfect voor gezinnen die op zoek zijn naar een ruime en comfortabele woning. Met 4 slaapkamers, een tuin en een terras biedt deze woning voldoende ruimte voor het hele gezin om te genieten van het buitenleven. De locatie is top: tussen Leuven en Tienen, vlakbij het sportcomplex Sport'o'Droom, winkels, restaurants, uitvalswegen, enz.
Met een bewoonbare oppervlakte van 170m², is er genoeg ruimte voor het hele gezin. De oostelijke oriëntatie van de tuin zorgt ervoor dat u 's ochtends kunt genieten van de zon en kunt genieten van een kopje koffie op het terras.
De woning heeft een EPC-waarde van energielabel E, wat betekent dat er nog ruimte is voor verbetering op het gebied van energiezuinigheid. Er is echter wel 1 ruime badkamer en 1 parkeerplaats beschikbaar, wat het comfort van de woning ten goede komt. Daarnaast is de elektrische keuring conform.
Kortom, deze woning in Boutersem biedt alles wat u nodig heeft: ruimte, comfort, toplocatie en een mooie gezellige tuin om van te genieten.
Graag een bezoek? Bel David van LED-ON-IMMO op het nummer 0476 98 91 76 of mail naar info@ledonimmo.be. Tot gauw ;)
| Adres: | Kerkomsesteenweg 1 Boutersem |
| Referentie: | Kerkomsesteenweg |
| Vraagprijs: | € 279.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Voorstad |
| Perceeloppervlakte: | 153 m² |
| Bewoonbare opp.: | 170 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Gevelbreedte: | 16 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Slaapkamers: | 4 (18 m², 24 m², 15 m², 15 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 3 |
| Woonkamer: | 33 m² |
| Keuken: | 17 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | 20 m² |
| Terras: | 20 m² |
| Tuin: | 65 m² |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Raamwerk: | PVC - 2010 |
| Dak: | Zadeldak - Zadeldak: pannen + platdak: roofing |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen - traditionele constructie |
| Fundering: | volle grond + kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | Aardgas - Buderus |
| Verwarmd water: | Individueel, Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie - platdak geïsoleerd |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 736 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | 358/G, P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 153 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260812-0003932428-RES-1 |
| EPC Index: | 429,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | E |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 12/08/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |