Bent u op zoek naar een woning met potentieel, een mooie tuin en een rustige ligging? Dan is deze zeer interessante halfopen bebouwing in het landelijke Willebringen beslist een bezoek waard.
Gelegen op een perceel van 5are 77ca en met een bewoonbare oppervlakte van ca. 125 m², beschikt de woning over een lichtrijke leefruimte, een keuken, drie slaapkamers, een badkamer en een inpandige garage. Ze werd steeds met zorg onderhouden en biedt de ideale basis om uw eigen woonwensen te realiseren.
De zuidwestelijk georiënteerde tuin vormt een heerlijke plek om te genieten van de namiddag- en avondzon, terwijl de rustige omgeving bijdraagt aan een aangenaam wooncomfort.
De woning is gelegen in een landelijke en aangename woonomgeving met een vlotte verbinding naar Boutersem, Leuven, Tienen en de E40. Winkels, scholen, kinderopvang en openbaar vervoer bevinden zich op korte afstand, waardoor u geniet van een uitstekende combinatie van rust, bereikbaarheid en dagelijks comfort.
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden die deze woning u te bieden heeft? Plan vandaag nog uw bezoek en ontdek zelf het potentieel van deze eigendom.
Contacteer Luc via 0479 73 76 94 of mail naar info@ledonimmo.be. Tot gauw ;)
| Adres: | Hoeksken 6 Boutersem |
| Referentie: | Hoeksken 6, Boutersem |
| Vraagprijs: | € 195.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk |
| Perceeloppervlakte: | 577 m² |
| Perceelbreedte: | 14 m |
| Perceeldiepte: | 50 m |
| Bebouwde opp.: | 166 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Gevelbreedte: | 14 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Slaapkamers: | 3 (11.34 m², 13.12 m², 16.17 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 39 m² |
| Keuken: | 9 m², Woonkeuken |
| Terras: | 159 m² |
| Tuin: | 429 m² |
| Tuin breedte: | 13 m |
| Tuin diepte: | 33 m |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 2 plaatsen |
| Garage Oppervlakte: | 29 m² |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| School: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Leisteen |
| Gevel: | Baksteen - Baksteen vooraan - Plakwerk achteraan |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Waterleiding: | galvaniseerde buizen |
| Sanitair: | te herdoen |
| Elektriciteit: | niet conform |
| Verwarming: | Aardgas - CV |
| Verwarmd water: | Individueel, Gas |
| Isolatie: | Geen isolatie |
| Rolluiken: | Ja - vooraan en deur keuken |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 726 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | 648/M, P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 577 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260717-0003919004-RES-1 |
| EPC Index: | 410,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | E |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 17/07/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |