Deze studio is gelegen op een toplocatie in het centrum van Leuven vlakbij alle campussen. De oppervlakte van de studio is 22m². De studio beschikt over een inkomhal met vestiaire, een aparte badkamer met douche, toilet en lavabo wat zorgt voor de nodige privacy. Verder beschikt de studio over een eigen keuken met kookplaat, lavabo en dampkap. Daarnaast kunt u een 1-persoonsbed, grote bureau en verschillende kasten in de studio plaatsen.
Het gebouw is zeer modern met als bouwjaar 2008.
Op het gelijkvloers van het gebouw vind je een een ruime gemeenschappelijke leefruimte met tv-hoek, gemeenschappelijke keuken en een groot terras. Deze ruimte kan men gebruiken als studeer-, ontmoetings- of speelruimte of voor het organiseren van een kotfeestje. Verder beschik je nog over een gemeenschappelijke tuin zodat u tot alle rust kunt komen.
Op de derde verdieping van de studio heb je bijkomend nog een ruim gemeenschappelijk terras om heerlijk te genieten van de zon of om bij te praten met andere studenten. De ruime fietsenstalling is perfect voor studenten en is volledig afgeschermd en beveiligd.
Deze studio is niet alleen een slimme keuze voor investeerders die op zoek zijn naar een rendabele vastgoedbelegging, maar ook voor studenten.
De ideale ligging van de studio combineert rust met het bruisende stadsleven van Leuven. De studio ligt nabij winkels, restaurants, bars, trein- en busstation.
Wenst u graag een bezoek? Bel David van LED-ON-IMMO op het nummer 0476/98.91.76 of mail naar info@ledonimmo.be.
| Adres: | Dagobertstraat 20/0306 Leuven |
| Referentie: | Dagobertstraat 20 bus 0306 , 3000 Leuven |
| Vraagprijs: | € 179.000 |
| Type: | Studio |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Stad centrum |
| Bewoonbare opp.: | 22 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Op verdieping: | 3 |
| Algemene staat: | Op te frissen |
| Totale kosten: | € 200 |
| Slaapkamers: | 1 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 22 m² |
| Keuken: | Ja |
| Terras: | 50 m² |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Plat dak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Aardgas - Collectief |
| Verwarmd water: | Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Volledig geïsoleerd |
| Internet: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 381 |
| Kadastrale benaming: | Leuven - 2de Afd. |
| Kadastrale Nummers: | sectie B nr. 326/C/22, P0216 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250522-0003607941-RES-1 |
| Totaal verbruik: | 253,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 22/05/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
| Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |