Dit gezellig chalet is gelegen in het prachtige Holsbeek (recreatiegebied) en biedt een oase van rust en groen. Het chalet heeft een perceeloppervlakte van 8are 76ca. De bewoonbare oppervlakte van het chalet is 75m², met 1 slaapkamer, 1 badkamer en een aparte garage.
Het chalet is omgeven door een prachtige tuin waar u heerlijk kunt genieten van de natuur. De garage biedt voldoende ruimte voor het veilig opbergen van uw voertuig en eventuele opslag.
Het chalet is goed onderhouden en voorzien van modern comfort. De elektrische keuring is conform, er zijn 6 zonnepanelen en warmteboiler.
Dit chalet is ideaal voor mensen die op zoek zijn naar een rustige en landelijke omgeving om te wonen, maar toch dichtbij alle voorzieningen willen zijn. Domiciliëring is toegestaan. Dit is een enorme troef. Dit maakt het pand bijzonder interessant voor wie op zoek is naar een betaalbare woning in een groene omgeving, of voor wie een tweede verblijf wil combineren met langere verblijven.
Kortom, dit chalet in Holsbeek biedt de perfecte combinatie van rust, ruimte en comfort. Graag een bezoek? Bel David van LED-ON-IMMO op het nummer 0476 98 91 76 of mail naar info@ledonimmo.be. Tot gauw ;)
| Adres: | Hertstraat 27/8 Holsbeek |
| Referentie: | Hertstraat 27/8, Holsbeek |
| Vraagprijs: | € 199.000 |
| Type: | Chalet |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk, Aan rustige weg, Open ligging, Bosrijke omgeving |
| Perceeloppervlakte: | 876 m² |
| Perceelbreedte: | 24 m |
| Perceeldiepte: | 34 m |
| Bewoonbare opp.: | 75 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1972 |
| Gevelbreedte: | 8,4 m |
| Slaapkamers: | 1 (14 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 24 m² |
| Keuken: | 8 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 3 m² |
| Veranda: | 15 m² |
| Tuin: | Ja |
| Garage: | 1 |
| Garage Oppervlakte: | 15 m² |
| Garage Types: | Garagebox |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Andere - Roofing tegel |
| Gevel: | Hout |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Andere - Propaangas |
| Verwarmd water: | Warmtepomp |
| Internet: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja - 6 (2023) |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 285 |
| Kadastrale benaming: | Vakantieverblijf |
| Kadastrale Nummers: | E |
| Kadastrale Oppervlakte: | 876 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260505-0003862483-RES-1 |
| EPC Index: | 550,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 5/05/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Andere |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |