Dit mooi 1 slaapkamer appartement/studio werd in 2024 volledig gerenoveerd. De locatie van dit pand is ideaal. Vlakbij de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université Libre de Bruxelles (ULB) en het park Ter Kamerenbos.
Dit appartement heeft alleen maar troeven: Conforme elektrische keuring, slechts € 7 gemeenschappelijke kosten, airco, warmtepomp, nieuwe ramen pvc met hoogrendementsglas van 2024, enz.
Na het betreden van de inkomhal, heeft u rechts de ruime woonkamer/slaapkamer. Links van de inkomhal ziet u in een aparte ruimte met de nieuwe keuken en badkamer voorzien van inloopdouche en lavabo. Aan de voor- en achterzijde van dit appartement heeft u veel lichtinval. Bij het appartement hoort er eveneens een privatieve kelderberging van 9m².
Dit is een zeer goed appartement/studio voor investeerders of om zelf te bewonen en dit allemaal in een van de meest gewilde buurten van Elsene!
Graag een bezoek ? Bel David via 0476 98 91 76 en mail naar info@ledonimmo.be.
Adres: | Pierre en Marie Curielaan 7/0 Elsene |
Referentie: | Pierre en Marie Curielaan 7, 1050 Elsene |
Vraagprijs: | € 129.000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad centrum, Aan park, Aan rustige weg |
Perceeloppervlakte: | 138 m² |
Perceelbreedte: | 6,4 m |
Perceeldiepte: | 21 m |
Bewoonbare opp.: | 32 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1953 |
Renovatiejaar: | 2024 |
Gevelbreedte: | 6,4 m |
Bouwlagen: | 3 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Totale kosten: | € 7/maand |
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 13 m² |
Keuken: | 6 m² |
Kelder: | 9 m² |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Plat dak met roofing |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Airconditioning, Warmtepomp |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Muurisolatie, Vloerisolatie |
Airco: | Ja |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 572 |
Kadastrale benaming: | Elsene 5de afdeling |
Kadastrale Nummers: | sectie C nr 286/00E2 P0001 |
EPC Certificaat Nr.: | 20250612-TEST |
EPC Index: | 290,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |