Welkom in dit prachtig appartement gelegen op de 2de verdieping in een goed onderhouden gebouw in het levendige Elsene. Een ideale locatie voor studenten en professionals dankzij de nabijheid van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université Libre de Bruxelles (ULB) en het park Ter Kamerenbos.
Het appartement beschikt over een ruime inkomhal, apart toilet, grote leefruimte met eetkamer, , ingerichte keuken met een leuke eettafel om te genieten van uw ontbijt met een mooi zicht. Daarnaast is er nog badkamer met bad/douche en lavabo, 1 slaapkamer en een berging met de condensatieketel van het merk ATAG. Tenslotte beschikt u nog over een kelderberging. De gem kosten zijn slechts € 12 per maand.
Het appartement is momenteel verhuurd voor € 650 per maand (na index bedraagt dit € 855 per maand).
Ontdek het comfort en de charme van dit gezellig appartement in een van de meest gewilde buurten van Elsene!
Graag een bezoek ? Bel David via 0476 98 91 76 en mail naar info@ledonimmo.be.
Adres: | Pierre en Marie Curielaan 7 Elsene |
Referentie: | Pierre en Marie Curielaan 7 , 1050 Elsene |
Vraagprijs: | € 285.000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Stad, Stad centrum |
Perceeloppervlakte: | 138 m² |
Perceelbreedte: | 6,4 m |
Perceeldiepte: | 21 m |
Bewoonbare opp.: | 79 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1953 |
Gevelbreedte: | 6,4 m |
Bouwlagen: | 3 |
Op verdieping: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Totale kosten: | € 12/maand |
Slaapkamers: | 1 (16 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 27 m² |
Keuken: | 14 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 1 m² |
Kelder: | 4 m² |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Metro knooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Metrohalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Plat dak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Condensatieketel - ATAG |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas - ATAG |
Isolatie: | Vloerisolatie - in de kelder |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 969 |
Kadastrale benaming: | Elsene - 5 Afd. |
Kadastrale Nummers: | sectie C nr. 286/E/2, P0003 |
EPC Certificaat Nr.: | 20250117-TEST |
EPC Index: | 427,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | G |
Voorkooprecht: | Neen |
Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |