Dit zeer goed onderhouden en mooi gelegen VILLA te Haasrode (Oud-Heverlee) beschikt over 3 slaapkamers. De locatie is top : vlakbij Meerdaalwoud en alle uitvalswegen van de E40 en E314 en slechts 10 min van Leuven centrum. De villa heeft verder een zeer mooi onderhouden tuin met een overdekt terras met zicht op een stukje bos. In de tuin is er eveneens een grote tuinberging aanwezig.
Na de inkomhal (met hierbij het eerste toilet), komt u uit op de ruime leefruimte met veel lichtinval en een open haard waar het gezellig vertoeven is.
De keuken beschikt over alle moderne toestellen zoals kookplaat, vaatwasser, spoelbak, dampkap en oven. Aansluitend vindt u nog een handige bijkeuken.
In de nachthal ziet u de 3 slaapkamers alsook de badkamer met bad, apart toilet en dubbel lavabo.
De villa heeft verder een grote zolderoppervlakte van 130m² en een ruime aparte garage. Op de oprit kunnen gemakkelijk 6 voertuigen staan.
De verwarming is elektrisch, maar dankzij de 42 zonnepanelen, is uw energie en verwarming praktisch gratis.
Wilt u graag een bezoek? Stuur dan snel een mail naar info@ledonimmo.be. Tot gauw ;)
| Adres: | Kortestraat 12 Oud-Heverlee |
| Referentie: | Kortestraat 12 , 3053 Haasrode |
| Huurprijs: | € 1.380 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | 15/07/2026 |
| Ligging: | Vrij uitzicht, Landelijk, Aan bosrand |
| Perceeloppervlakte: | 1.468 m² |
| Perceelbreedte: | 25 m |
| Perceeldiepte: | 68 m |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1986 |
| Gevelbreedte: | 12 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 3 (8.65 m², 8.46 m², 14.40 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 34 m², Woonkamer |
| Keuken: | 12 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | 33 m² |
| Tuin: | 470 m² |
| Tuin breedte: | 25 m |
| Tuin diepte: | 20 m |
| Tuin oriëntatie: | West |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 19 m² |
| Parking: | 6 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Elektriciteit |
| Verwarmd water: | Elektriciteit, Elektrische boiler |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Zonnewering: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
| EPC Certificaat Nr.: | 20240725-0003322908-RES-1 |
| EPC Index: | 590,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| EPC Geldig tot: | 24/07/2034 |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |