Ontdek deze charmant nog te renoveren half open bebouwing te Boutersem, gelegen in een doodlopend straatje waar u kan genieten van alle rust. Het pand is perfect gelegen tussen Leuven en Tienen en vlakbij alle invalswegen zoals de E40 zodat u geniet van een vlotte bereikbaarheid.
Het pand beschikt over 2 grote gezellige slaapkamers, een woonkamer met eetkamer, gesloten keuken voorzien van alle toestellen, veranda met zicht op de tuin, toilet en badkamer. Verder heeft u nog een bijkeuken/berging, een inpandige garage met elektrische poort en een kelder. In de goed onderhouden tuin heeft u nog een grote tuinberging met bijkomend nog aparte bergruimtes.
Na de inrit (waar gemakkelijk 2 voertuigen kunnen staan) komt u uit op een binnenkoer van de tuin. Het perceeloppervlakte is 3are 89ca.
Mits renovatie kunt u van dit pand een warme thuis maken op deze toplocatie.
Het pand is ook geschikt voor sloop en heropbouw waardoor u enkel 6% btw dient te betalen op uw nieuwbouw.
Wenst u een bezoek ? Bel dan snel naar David op het nummer 0476/98.91.76 of 016/90.48.18 of mail naar info@ledonimmo.be. Tot binnenkort ;)
Adres: | Drogenhof 30 Boutersem |
Referentie: | Drogenhof 30 , 3370 Boutersem |
Vraagprijs: | € 249.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk, Aan rustige weg, Buiten bebouwde kom, Bosrijke omgeving |
Perceeloppervlakte: | 389 m² |
Perceelbreedte: | 12 m |
Perceeldiepte: | 27,5 m |
Bewoonbare opp.: | 171 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1963 |
Gevelbreedte: | 8,7 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Slaapkamers: | 2 (10.20 m², 16 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 38 m², Woonkamer |
Keuken: | 12 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 13 m² |
Terras: | 32 m² |
Tuin: | 150 m² |
Tuin breedte: | 13,3 m |
Tuin diepte: | 11 m |
Tuin oriëntatie: | Noord |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 15 m² |
Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 2 |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder - en volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
Verwarmd water: | Gasboiler |
Isolatie: | Dakisolatie |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 594 |
Kadastrale benaming: | Boutersem - 1ste Afd. |
Kadastrale Nummers: | sectie C nr. 103/G/2 |
Kadastrale Oppervlakte: | 389 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230708-0002939329-RES-1 |
EPC Index: | 882,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 8/07/2023 |
EPC Geldig tot: | 8/07/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |