Op een uitstekende locatie binnen de ring van Tienen vinden we dit karaktervolle herenhuis dat in 2015 grondig werd gerenoveerd. De woning combineert een rustige ligging met een bijzonder vlotte bereikbaarheid naar het stadscentrum, het station en de E40.
De inkomhal leidt naar een apart salon vooraan, ideaal als zit- of tv-kamer. Achteraan bevindt zich de ruime leefruimte met open keuken, waar licht en ruimte centraal staan. Grote ramen zorgen voor een aangename sfeer en geven uit op de tuin – een fijne plek om te ontspannen of om met familie en vrienden samen te genieten.
De woning beschikt over vier volwaardige slaapkamers en biedt zo alle ruimte die een gezin nodig heeft. Dankzij de renovatie zijn de authentieke elementen mooi behouden gebleven en gecombineerd met hedendaags comfort.
Een woning die charme, ruimte en comfort weet te verenigen op een bijzonder gunstige locatie.
Graag een bezoek? Bel Marie van LED-ON-IMMO op het nummer 0492 64 65 72 of mail naar info@ledonimmo.be. Tot gauw ;)
| Adres: | Donystraat 72 Tienen |
| Referentie: | Donystraat 72, Tienen |
| Vraagprijs: | € 375.000 |
| Type: | Herenhuis |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Stad centrum |
| Perceelbreedte: | 5,7 m |
| Bebouwde opp.: | 114 m² |
| Bewoonbare opp.: | 226 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1936 |
| Renovatiejaar: | 2013 |
| Gevelbreedte: | 5,7 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Kamers: | 4 |
| Slaapkamers: | 4 (25 m², 19 m², 14.5 m², 10.50 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | 40 m² |
| Terras: | 30 m² |
| Wasplaats: | 1 m² |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Noord-West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Parking Types: |
| Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak - Zadeldak: pannen + platdak: roofing |
| Dakbedekking: | Dakpannen - en roofing |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie, Vloerisolatie |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 565 |
| Kadastrale benaming: | Tienen - 3 Afd. |
| Kadastrale Nummers: | sectie H nr. 211/G/2-deel |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250922-0003687828-RES-1 |
| EPC Index: | 284,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 22/09/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |